SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
726006 26/07/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 16.980,27 16.980,27 16.980,27 0,00 Detalhe
726007 26/07/2024 ***949630001** SAO MARCOS DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA Ordinário 2.148,96 2.148,96 2.148,96 0,00 Detalhe
725001 25/07/2024 ***775173** GILDESON BARROSO COELHO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
725002 25/07/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
725003 25/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 211,77 211,77 211,77 0,00 Detalhe
724001 24/07/2024 ***308323** IRACEMA BARROSO DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
724002 24/07/2024 ***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
724003 24/07/2024 ***882153** VICENTE RODRIGUES COELHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
724004 24/07/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
723001 23/07/2024 ***342033** JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
723002 23/07/2024 ***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
723003 23/07/2024 ***800790001** ARAUJO & AMORIM LTDA Ordinário 23.467,00 23.467,00 23.467,00 0,00 Detalhe
723004 23/07/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.082,59 4.082,59 4.082,59 0,00 Detalhe
723005 23/07/2024 ***153510001** ALEXANDRO SOARES DA SILVA Ordinário 4.356,00 4.356,00 4.356,00 0,00 Detalhe
723006 23/07/2024 ***972980001** SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
723007 23/07/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.431,01 4.431,01 4.431,01 0,00 Detalhe
723008 23/07/2024 ***112540002** GRIGORIO MARCOS Ordinário 5.028,00 5.028,00 5.028,00 0,00 Detalhe
723009 23/07/2024 ***112540002** GRIGORIO MARCOS Ordinário 6.138,50 6.138,50 6.138,50 0,00 Detalhe
722001 22/07/2024 ***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
722002 22/07/2024 ***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
719001 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
719002 19/07/2024 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
719003 19/07/2024 ***529023** CHEIRLIANE COELHO REIS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
719004 19/07/2024 ***620013** JOSVIAN COELHO NETO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
719005 19/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.002,09 38.002,09 38.002,09 0,00 Detalhe
Totais: 126.178,19