SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5041
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 28/12/2023 1228075 240,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 28/12/2023 1228005 960,00
***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO 21/12/2023 1221003 480,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 21/12/2023 1221001 360,00
***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES 20/12/2023 1220005 360,00
***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES 20/12/2023 1220006 240,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 20/12/2023 1220009 360,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 19/12/2023 1219001 720,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 18/12/2023 1218002 240,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 18/12/2023 1218005 320,00