SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730089 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730090 30/07/2024 ***117040001** D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI Ordinário 8.399,00 8.399,00 8.399,00 0,00 Detalhe
730091 30/07/2024 ***885873** MAISA SOARES TEIXEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730092 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730093 30/07/2024 ***154943** LUCILENE RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730094 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730095 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730096 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730097 30/07/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 25.960,18 25.960,18 25.960,18 0,00 Detalhe
730098 30/07/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 24.084,15 24.084,15 24.084,15 0,00 Detalhe
730099 30/07/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 28.520,30 28.520,30 28.520,30 0,00 Detalhe
730100 30/07/2024 ***179043** MAIRA SOARES DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730101 30/07/2024 ***381970001** MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA 84104783315 Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
730102 30/07/2024 ***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA Ordinário 2.018,81 2.018,81 2.018,81 0,00 Detalhe
730103 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730104 30/07/2024 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 2.116,80 2.116,80 2.116,80 0,00 Detalhe
730105 30/07/2024 ***308323** IRACEMA BARROSO DE SOUSA Ordinário 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Detalhe
730106 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730107 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730108 30/07/2024 ***070773** EDUARDO LOPES IBIAPINO Ordinário 2.018,81 2.018,81 2.018,81 0,00 Detalhe
730109 30/07/2024 ***342033** JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
730110 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730111 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730112 30/07/2024 ***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
730113 30/07/2024 ***758003** GEANE CARMECI DE ALENCAR Ordinário 2.018,81 2.018,81 2.018,81 0,00 Detalhe
Totais: 121.147,86