SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730064 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730065 30/07/2024 ***297623** ELIENE DA COSTA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730066 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730067 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730068 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730069 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730070 30/07/2024 ***993753** SILMARA DE SOUSA DAMASCENO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730071 30/07/2024 ***696013** SHARLETE FERREIRA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730072 30/07/2024 ***879903** THAIS VIEIRA DE SA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730073 30/07/2024 ***381673** ANA ISABEL MOURA LUZ Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
730074 30/07/2024 ***975373** RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730075 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730076 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730077 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730078 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730079 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730080 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730081 30/07/2024 ***506653** CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730082 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
730083 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
730084 30/07/2024 ***303113** FRANSCISCO DAS CHAGAS AQUINO LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
730085 30/07/2024 ***768133** GILMAR DE CARVALHO LOPES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
730086 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
730087 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
730088 30/07/2024 ***104773** ROSELIO MENDES RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.666,00