SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730039 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730040 30/07/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
730041 30/07/2024 ***933583** SAMILA RODRIGUES MENDES Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
730042 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730043 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730044 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730045 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730046 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730047 30/07/2024 ***887323** MARIA MADALENA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730048 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730049 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730050 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730051 30/07/2024 ***961393** DEUSIMARA VIEIRA DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730052 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730053 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730054 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730055 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730056 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730057 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730058 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730059 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730060 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730061 30/07/2024 ***935453** JESSICA STELLY COELHO DE SA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730062 30/07/2024 ***286048** JOSE BALDOINO COELHO AMORIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730063 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.888,05