SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730014 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730015 30/07/2024 ***887468** MADALENA TEIXEIRA CARVALHO Ordinário 4.236,00 4.236,00 4.236,00 0,00 Detalhe
730016 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730017 30/07/2024 ***676273** JACINTO DA GUIA NUNES DA SILVA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
730018 30/07/2024 ***103973** ERNANDE DE JESUS NOBREZA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
730019 30/07/2024 ***775173** GILDESON BARROSO COELHO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
730020 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.450,27 2.450,27 2.450,27 0,00 Detalhe
730021 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.340,00 4.340,00 4.340,00 0,00 Detalhe
730022 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
730023 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.506,65 2.506,65 2.506,65 0,00 Detalhe
730024 30/07/2024 ***697413** MARINA LUZ MOURA LEAL Ordinário 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 Detalhe
730025 30/07/2024 ***581023** DEBORA DA SILVA ALENCAR Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
730026 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
730027 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 Detalhe
730028 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
730029 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
730030 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730031 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730032 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730033 30/07/2024 ***343388** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
730034 30/07/2024 ***308563** JAQUEANE GONCALVES RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730035 30/07/2024 ***180373** JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
730036 30/07/2024 ***762243** KEVI VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730037 30/07/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
730038 30/07/2024 ***909888** MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.870,92