SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327046 27/03/2024 ***154943** LUCILENE RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327045 27/03/2024 ***342033** JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
327044 27/03/2024 ***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
327043 27/03/2024 ***070773** EDUARDO LOPES IBIAPINO Ordinário 2.018,81 2.018,81 2.018,81 0,00 Detalhe
327042 27/03/2024 ***529023** CHEIRLIANE COELHO REIS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
327041 27/03/2024 ***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
327040 27/03/2024 ***308323** IRACEMA BARROSO DE SOUSA Ordinário 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Detalhe
327039 27/03/2024 ***365313** MARIA SANDRA BARROS MESQUITA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327038 27/03/2024 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 2.116,80 2.116,80 2.116,80 0,00 Detalhe
327037 27/03/2024 ***022163** EVANILDO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327036 27/03/2024 ***334703** RENIZIA NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327035 27/03/2024 ***473158** FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327034 27/03/2024 ***152593** JOSE DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
327033 27/03/2024 ***992323** JOAO PAULO BARROSO ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327032 27/03/2024 ***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA Ordinário 2.018,81 2.018,81 2.018,81 0,00 Detalhe
327031 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327030 27/03/2024 ***384773** MARICELIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
327029 27/03/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 763,00 763,00 763,00 0,00 Detalhe
327028 27/03/2024 ***097030001** MECANICA SANTA RITA LIMITADA Ordinário 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00 Detalhe
327027 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.340,00 4.340,00 4.340,00 0,00 Detalhe
327023 27/03/2024 ***450623** ADRIANA ALENCAR DA COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
327022 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327021 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
327020 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
327019 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.291,42