SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327072 27/03/2024 ***799293** RAILLANE COELHO DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327071 27/03/2024 ***105893** MARCIEDINA LIMA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327070 27/03/2024 ***785123** SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327069 27/03/2024 ***561993** ANAIR LEITE DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327068 27/03/2024 ***285833** VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327067 27/03/2024 ***241733** RODRIGO LIMA DE FRANCA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327066 27/03/2024 ***066053** LOHANA CLOUTIDES DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327065 27/03/2024 ***048013** CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERICIMO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
327064 27/03/2024 ***097030001** MECANICA SANTA RITA LIMITADA Ordinário 7.370,00 7.370,00 7.370,00 0,00 Detalhe
327063 27/03/2024 ***117040001** D M RAPPORT SERVICOS EIRELI Ordinário 8.399,00 8.399,00 8.399,00 0,00 Detalhe
327062 27/03/2024 ***297623** ELIENE DA COSTA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327061 27/03/2024 ***381673** ANA ISABEL MOURA LUZ Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
327060 27/03/2024 ***576313** RAFAEL MARQUES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327059 27/03/2024 ***975373** RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327058 27/03/2024 ***909888** MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327057 27/03/2024 ***506653** CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327056 27/03/2024 ***306433** ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
327054 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
327053 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
327052 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
327051 27/03/2024 ***303113** FRANSCISCO DAS CHAGAS AQUINO LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327050 27/03/2024 ***762243** KEVI VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327049 27/03/2024 ***768133** GILMAR DE CARVALHO LOPES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327048 27/03/2024 ***343388** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
327047 27/03/2024 ***180373** JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.899,00