SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327097 27/03/2024 ***499913** JOSILDA MARTINA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327096 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327095 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327094 27/03/2024 ***756433** LUZILANE DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327093 27/03/2024 ***735483** REGINA PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327092 27/03/2024 ***755553** MARIA RITA COELHO BARROSO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327091 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327090 27/03/2024 ***136303** DANIELA DA SILVA MATA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327089 27/03/2024 ***879903** THAIS VIEIRA DE SA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327088 27/03/2024 ***308583** PATRICIA JOSEFA RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327087 27/03/2024 ***301208** LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327086 27/03/2024 ***235263** ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327085 27/03/2024 ***811483** ELLEN MARIA FREITAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327084 27/03/2024 ***971313** JOSE GERVASIO COELHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327083 27/03/2024 ***081073** RENILDO ALONSO DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327082 27/03/2024 ***541063** EXPEDITO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327081 27/03/2024 ***876973** NAIRA REIS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327080 27/03/2024 ***649293** JARDENE PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327079 27/03/2024 ***395453** MARIA JAIANE SOARES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327078 27/03/2024 ***811863** ANA MARIA COSTA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327077 27/03/2024 ***998663** ERNANDO LIMA ALVES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327076 27/03/2024 ***065763** ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327075 27/03/2024 ***891033** VANUCY DE SANTANA RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327074 27/03/2024 ***849903** MAIARA RIBEIRO COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327073 27/03/2024 ***692333** ELIZETE APARECIDA DE ALENCAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.300,00