SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327123 27/03/2024 ***603333** KERLIOMAR DE SOUSA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327122 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327121 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327120 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327119 27/03/2024 ***933583** SAMILA RODRIGUES MENDES Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
327118 27/03/2024 ***557290001** ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 44.297,08 44.297,08 44.297,08 0,00 Detalhe
327117 27/03/2024 ***038963** MANOELA BATISTA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327116 27/03/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 602,00 602,00 602,00 0,00 Detalhe
327115 27/03/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 1.673,00 1.673,00 1.673,00 0,00 Detalhe
327114 27/03/2024 ***381970001** MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA 84104783315 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
327113 27/03/2024 ***961393** DEUSIMARA VIEIRA DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327112 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 658,84 658,84 658,84 0,00 Detalhe
327111 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
327110 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 188,26 188,26 188,26 0,00 Detalhe
327109 27/03/2024 ***308563** JAQUEANE GONCALVES RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327108 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 752,96 752,96 752,96 0,00 Detalhe
327107 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327106 27/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327105 27/03/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 196,00 196,00 196,00 0,00 Detalhe
327104 27/03/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 553,00 553,00 553,00 0,00 Detalhe
327103 27/03/2024 ***764043** IRES COELHO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327101 27/03/2024 ***476363** RONIELSON DE SOUSA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327100 27/03/2024 ***072883** FRANCILENE DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327099 27/03/2024 ***255053** DAIANA RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327098 27/03/2024 ***037083** VALERIA REIS DE MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.374,47