SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129011 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE EIRELI Global 20.133,36 18.455,58 18.455,58 0,00 Detalhe
129010 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE EIRELI Global 50.256,00 46.068,00 46.068,00 0,00 Detalhe
129009 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE EIRELI Global 50.256,00 46.068,00 46.068,00 0,00 Detalhe
129008 29/01/2024 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE EIRELI Global 80.412,00 73.711,00 73.711,00 0,00 Detalhe
129007 29/01/2024 ***972980001** SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM Ordinário 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 Detalhe
129006 29/01/2024 ***116120001** A C S MOURA-ME Ordinário 1.763,54 1.763,54 1.763,54 0,00 Detalhe
129005 29/01/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 8.241,00 8.241,00 8.241,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2024 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 18.429,16 0,00 18.429,16 0,00 Detalhe
129001 29/01/2024 ***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL Ordinário 720,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2024 ***484950001** CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA Ordinário 30.197,03 0,00 0,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Global 22.176,00 18.480,00 18.480,00 0,00 Detalhe
125010 25/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 104,00 71,50 71,50 0,00 Detalhe
125003 25/01/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 22.085,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
125002 25/01/2024 ***081624** LEONARDO HAMMEY FALCAO Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
125001 25/01/2024 ***450623** ADRIANA ALENCAR DA COSTA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
125016 25/01/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.157,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
125015 25/01/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 715,00 656,50 656,50 0,00 Detalhe
125014 25/01/2024 ***616780001** L. C. SOUSA LTDA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
125013 25/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 104,00 71,50 71,50 0,00 Detalhe
125012 25/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 78,00 71,50 71,50 0,00 Detalhe
Totais: 325.057,75