SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130047 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 118.608,00 101.664,00 80.973,52 0,00 Detalhe
130046 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 40.824,00 37.422,00 40.824,00 0,00 Detalhe
130045 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.230,16 1.230,16 1.230,16 0,00 Detalhe
130044 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
130043 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 Detalhe
130042 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.134,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130041 30/01/2024 ***395453** MARIA JAIANE SOARES DA SILVA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130040 30/01/2024 ***313003** JOSE GILSON DE ARAUJO Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130039 30/01/2024 ***312353** DELMA PROCOPIO DE SOUSA Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130038 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 16.944,00 9.884,00 11.296,00 0,00 Detalhe
130037 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 16.944,00 15.532,00 16.944,00 0,00 Detalhe
130036 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.537,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130035 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.222,37 0,00 11.222,37 0,00 Detalhe
130034 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.054,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130032 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 308.000,00 27.329,26 27.329,26 0,00 Detalhe
130031 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 480.000,00 42.955,69 85.911,38 0,00 Detalhe
130030 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 840.000,00 553.893,93 553.893,93 0,00 Detalhe
130029 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.240.000,00 582.876,85 767.877,08 0,00 Detalhe
130028 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 938.000,00 891.287,23 901.325,86 0,00 Detalhe
130027 30/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Global 10.800,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.060.747,98