SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131010 31/01/2024 ***990103** CRISLANE MOURA GONCALVES Ordinário 1.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2024 ***079543** JORDANI GOMES COELHO Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131008 31/01/2024 ***842283** GILMARA DOS SANTOS DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131007 31/01/2024 ***449273** ANDRESSA DIAS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***261733** JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131005 31/01/2024 ***301973** ROSINEIDE ALMINA SILVA Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***540603** ADELIA VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***551123** GABRIELA COSTA ARAUJO Ordinário 1.850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***700273** ARMANDO IRINEU EVANGELISTA Ordinário 240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***602783** MATEUS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES Ordinário 6.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130033 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.994,06 0,00 31.994,06 0,00 Detalhe
130056 30/01/2024 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 Detalhe
130055 30/01/2024 ***303650001** PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU Global 30.360,00 30.360,00 30.360,00 0,00 Detalhe
130054 30/01/2024 ***303650001** PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU Global 79.200,00 79.200,00 79.200,00 0,00 Detalhe
130053 30/01/2024 ***125990001** MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA Ordinário 6.942,33 0,00 6.942,33 0,00 Detalhe
130052 30/01/2024 ***125990001** MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA Ordinário 2.314,12 0,00 2.314,12 0,00 Detalhe
130051 30/01/2024 ***125990001** MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA Estimativo 78.000,00 67.407,56 74.467,59 0,00 Detalhe
130050 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 136.692,48 109.087,00 115.770,77 0,00 Detalhe
130049 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 94.117,20 74.009,60 83.421,32 0,00 Detalhe
130048 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 120.492,96 109.087,00 119.128,08 0,00 Detalhe
Totais: 742.625,15