SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
402005 02/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Anulação 25.138,26 0,00 0,00 25.138,26 Detalhe
402004 02/04/2024 ***775173** GILDESON BARROSO COELHO Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
402003 02/04/2024 ***547553** DANIEL COSTA FRANCA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
402002 02/04/2024 ***547553** DANIEL COSTA FRANCA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2024 ***495010001** MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA Ordinário 17.055,88 17.055,88 17.055,88 0,00 Detalhe
401010 01/04/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 12.314,65 12.314,65 12.314,65 0,00 Detalhe
401009 01/04/2024 ***183330001** G MARCOS AUTO PECAS-ME Ordinário 25.489,13 25.489,13 25.489,13 0,00 Detalhe
401008 01/04/2024 ***183330001** G MARCOS AUTO PECAS-ME Ordinário 12.711,24 12.711,24 12.711,24 0,00 Detalhe
401007 01/04/2024 ***901020001** VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2024 ***057420001** TRANSERV LOCACAO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2024 ***057420001** TRANSERV LOCACAO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E Ordinário 39.516,58 39.516,58 39.516,58 0,00 Detalhe
401004 01/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.933,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 22.065,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2024 ***324170001** JOCIE COELHO DE ALMEIDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
330002 30/03/2024 ***887570001** RAFAEL COELHO MOURA Ordinário 1.590,83 1.590,83 1.590,83 0,00 Detalhe
330001 30/03/2024 ***887570001** RAFAEL COELHO MOURA Ordinário 1.553,63 1.553,63 1.553,63 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***107913** ANGELO ANTONIO RODRIGUES Global 1.800,00 1.800,00 1.600,00 0,00 Detalhe
328019 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.059,19 4.059,19 1.171,08 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.048,75 9.048,75 9.048,75 0,00 Detalhe
Totais: 197.287,01