SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404001 04/04/2024 ***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
403014 03/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 14.563,56 14.563,56 14.563,56 0,00 Detalhe
403015 03/04/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 8.180,00 8.180,00 8.180,00 0,00 Detalhe
403013 03/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 15.016,50 15.016,50 15.016,50 0,00 Detalhe
403012 03/04/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 880,08 880,08 880,08 0,00 Detalhe
403011 03/04/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 9.394,19 9.394,19 9.394,19 0,00 Detalhe
403010 03/04/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 10.195,83 10.195,83 10.195,83 0,00 Detalhe
403009 03/04/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 10.458,31 10.458,31 10.458,31 0,00 Detalhe
403008 03/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 9.837,56 9.837,56 9.837,56 0,00 Detalhe
403007 03/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 8.047,60 8.047,60 8.047,60 0,00 Detalhe
403006 03/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 2.699,84 2.699,84 2.699,84 0,00 Detalhe
403005 03/04/2024 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME Ordinário 15.035,27 15.035,27 15.035,27 0,00 Detalhe
403004 03/04/2024 ***498653** ANTONIO RODRIGUES COELHO Ordinário 277,69 277,69 277,69 0,00 Detalhe
403003 03/04/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 6.870,00 6.870,00 6.870,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2024 ***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2024 ***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
402009 02/04/2024 ***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
402008 02/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 23.266,65 23.266,65 23.266,65 0,00 Detalhe
402007 02/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Anulação 23.266,65 0,00 0,00 23.266,65 Detalhe
402006 02/04/2024 ***919210001** POSTO ARAUJO IV EIRELI Ordinário 25.138,26 25.138,26 25.138,26 0,00 Detalhe
Totais: 185.127,99