SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409004 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
409003 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 2.116,16 2.116,16 2.116,16 0,00 Detalhe
409002 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 2.846,63 2.846,63 2.846,63 0,00 Detalhe
409001 09/04/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 262,55 262,55 262,55 0,00 Detalhe
409013 09/04/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 3.950,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
409012 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
409011 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 1.849,00 1.849,00 1.849,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2024 ***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 972,52 972,52 972,52 0,00 Detalhe
408001 08/04/2024 ***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
408005 08/04/2024 ***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
408004 08/04/2024 ***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
405001 05/04/2024 ***072443** PATRICIA DE SOUSA COELHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
405003 05/04/2024 ***117040001** D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI Ordinário 8.399,00 8.399,00 8.399,00 0,00 Detalhe
405002 05/04/2024 ***117040001** D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI Anulação 8.399,00 0,00 0,00 8.399,00 Detalhe
404005 04/04/2024 ***502920001** COMPLETA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2024 ***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2024 ***469150001** YAN TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2024 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO Ordinário 7.669,83 7.669,83 7.669,83 0,00 Detalhe
404006 04/04/2024 ***490690001** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO Ordinário 24.858,69 24.858,69 24.858,69 0,00 Detalhe
Totais: 81.173,38