SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
412007 12/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 11.001,98 11.001,98 11.001,98 0,00 Detalhe
412006 12/04/2024 ***116120001** A C S MOURA-ME Ordinário 3.751,93 3.751,93 3.751,93 0,00 Detalhe
411003 11/04/2024 ***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
411006 11/04/2024 ***116120001** A C S MOURA-ME Ordinário 3.929,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
411005 11/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 17.501,89 17.501,89 17.501,89 0,00 Detalhe
411004 11/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 17.502,47 17.502,47 17.502,47 0,00 Detalhe
411002 11/04/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 777,00 777,00 777,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2024 ***048710001** HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Anulação 777,00 0,00 0,00 777,00 Detalhe
410004 10/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 7.009,46 7.009,46 7.009,46 0,00 Detalhe
410002 10/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
410001 10/04/2024 ***717160001** GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI Ordinário 4.692,14 4.692,14 4.692,14 0,00 Detalhe
410006 10/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 12.594,88 12.594,88 12.594,88 0,00 Detalhe
410005 10/04/2024 ***856990001** LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI Ordinário 14.620,05 14.620,05 14.620,05 0,00 Detalhe
410003 10/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
409010 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 2.879,15 2.879,15 2.879,15 0,00 Detalhe
409009 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
409008 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 Detalhe
409007 09/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.468,99 12.468,99 12.468,99 0,00 Detalhe
409006 09/04/2024 ***151000001** VANDERLEI GUALTER RODRIGUES Ordinário 3.185,00 3.185,00 3.185,00 0,00 Detalhe
409005 09/04/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 177,50 177,50 177,50 0,00 Detalhe
Totais: 131.738,83