SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119018 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.645,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119017 19/01/2024 ***144480001** VITOR VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 Detalhe
119016 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 150.000,00 13.936,99 13.936,99 0,00 Detalhe
119015 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 620.000,00 53.019,86 53.019,86 0,00 Detalhe
119014 19/01/2024 ***616780001** L. C. SOUSA LTDA Global 22.800,00 20.900,00 20.900,00 0,00 Detalhe
119006 19/01/2024 ***492480001** 52.549.248 ISLA NAIARA FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Global 7.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2024 ***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.585,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119002 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.002,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2024 ***087683** JOSE PEREIRA LIMA NETO Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
118005 18/01/2024 ***365600001** ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA Global 60.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 Detalhe
118004 18/01/2024 ***753440001** MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 50.832,00 46.596,00 46.596,00 0,00 Detalhe
118003 18/01/2024 ***680930001** PERICLES RODRIGUES COSTA Ordinário 13.581,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
118002 18/01/2024 ***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA Ordinário 480,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 991.267,90