SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122009 22/01/2024 ***097030001** MECANICA SANTA RITA LIMITADA Ordinário 12.005,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2024 ***097030001** MECANICA SANTA RITA LIMITADA Ordinário 2.970,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2024 ***097030001** MECANICA SANTA RITA LIMITADA Ordinário 10.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119013 19/01/2024 ***280960001** CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA Global 44.400,00 40.700,00 40.700,00 0,00 Detalhe
119012 19/01/2024 ***775173** GILDESON BARROSO COELHO Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119011 19/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 154,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119010 19/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 302,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119009 19/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 157,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119008 19/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 159,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119007 19/01/2024 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Global 1.198,80 501,60 501,60 0,00 Detalhe
119023 19/01/2024 ***785480001** CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA Ordinário 127.920,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119022 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.123,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119021 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 24.049,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119020 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.783,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119019 19/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.014,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 246.699,84