SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130007 30/01/2024 ***867263** MANOEL JOSE VILA NOVA Global 4.200,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2024 ***658303** AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM Global 4.200,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2024 ***650723** PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Global 8.400,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2024 ***777753** VERA LUCIA AQUINO LEAL Global 4.800,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2024 ***172164** BENEDITO LOPES DE ARAUJO Global 3.600,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2024 ***882153** VICENTE RODRIGUES COELHO Global 12.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2024 ***162648** MARIA LUCIA DA SILVA Global 3.000,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2024 ***116120001** A C S MOURA-ME Ordinário 2.516,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
129022 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 95,06 95,06 95,06 0,00 Detalhe
129021 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 94,95 94,95 94,95 0,00 Detalhe
129020 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 49,35 49,35 49,35 0,00 Detalhe
129019 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 150,91 150,91 150,91 0,00 Detalhe
129018 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 49,35 49,35 49,35 0,00 Detalhe
129017 29/01/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 45,79 45,79 45,79 0,00 Detalhe
129016 29/01/2024 ***116120001** A C S MOURA-ME Ordinário 732,92 732,92 732,92 0,00 Detalhe
Totais: 43.935,04