SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3995
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130052 30/01/2024 ***125990001** MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA Ordinário 2.314,12 0,00 2.314,12 0,00 Detalhe
130051 30/01/2024 ***125990001** MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA Estimativo 78.000,00 67.407,56 74.467,59 0,00 Detalhe
130050 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 136.692,48 109.087,00 115.770,77 0,00 Detalhe
130049 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 94.117,20 74.009,60 83.421,32 0,00 Detalhe
130048 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 120.492,96 109.087,00 119.128,08 0,00 Detalhe
130047 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 118.608,00 101.664,00 80.973,52 0,00 Detalhe
130046 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 40.824,00 37.422,00 40.824,00 0,00 Detalhe
130045 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.230,16 1.230,16 1.230,16 0,00 Detalhe
130044 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
130043 30/01/2024 ***128470001** FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 Detalhe
130042 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.134,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130041 30/01/2024 ***395453** MARIA JAIANE SOARES DA SILVA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130040 30/01/2024 ***313003** JOSE GILSON DE ARAUJO Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130039 30/01/2024 ***312353** DELMA PROCOPIO DE SOUSA Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
130038 30/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 16.944,00 9.884,00 11.296,00 0,00 Detalhe
Totais: 632.806,92