| Número do Empenho | 1128026 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 25,33 |
| Valor Liquidado | R$ 25,33 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARROSO DE CARVALHO , 11, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. COD: 3000004749. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |