| Número do Empenho | 731003 |
| Data de emissão | 31/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.520,00 |
| Valor Pago | R$ 3.520,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 02 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| CPF/CNPJ | ***097030001** |
| Endereço | POV BAIXAO BR 020, 3201, ZONA RURAL, 64764000 |
| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |