Número do Empenho | 1230005 |
Data de emissão | 30/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.577,44 |
Valor Liquidado | R$ 1.577,44 |
Valor Pago | R$ 1.577,44 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***575733** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DO MAGISTERIO-ENSINO PRE ESCOLAR, DE NOVA SANTA RITA-PI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUN |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRE-ESCOLAR-FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |