Número do Empenho | 930004 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.900,00 |
Valor Pago | R$ 5.900,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. RAIMUNDO NONATO BARROSO DE AMORIM, NO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARINA LUZ MOURA LEAL |
CPF/CNPJ | ***697413** |
Endereço | RUA MATIAS GOMES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Subelemento de Despesa | |