Número do Empenho | 611005 |
Data de emissão | 11/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 10.721,60 |
Valor Liquidado | R$ 10.721,60 |
Valor Pago | R$ 10.721,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PERTECENTES A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***066600001** |
Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |