Número do Empenho | 611003 |
Data de emissão | 11/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.835,40 |
Valor Liquidado | R$ 2.835,40 |
Valor Pago | R$ 2.835,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***066600001** |
Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |