| Número do Empenho | 326004 |
| Data de emissão | 26/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 18.429,16 |
| Valor Liquidado | R$ 18.429,16 |
| Valor Pago | R$ 18.429,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657773** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA-PI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2021, CONTRATO Nº 032 2021, ADITIVO Nº 002 COM REF. AO MES DE MARCO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***484950001** |
| Endereço | AV MANOEL BARBOSA DE SOUSA, 470, CENTRO, 64728000 |
| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |