Número do Empenho | 209010 |
Data de emissão | 09/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.782,56 |
Valor Liquidado | R$ 7.782,56 |
Valor Pago | R$ 7.782,56 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PERTECENTES A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***066600001** |
Endereço | R ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, CENTRO, 64728000 |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |