Número do Empenho | 129013 |
Data de emissão | 29/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.150,00 |
Valor Pago | R$ 7.150,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI, DURANTE EXERCIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. O. S. SOFTWARE LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***689800001** |
Endereço | Q DIRCEU ARCOVERDE I, 7, ITARARE, 64077020 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINAN |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | |
Subelemento de Despesa | |