Número do Empenho | 129007 |
Data de emissão | 29/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 11.250,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS RPESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM |
CPF/CNPJ | ***972980001** |
Endereço | R RAIMUNDO DE S SANTOS, 67, CENTRO, 64565000 |
Cidade | ITAINOPOLIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |