Número do Empenho | 1219007 |
Data de emissão | 19/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 7,44 |
Valor Liquidado | R$ 7,44 |
Valor Pago | R$ 7,44 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657773** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. CODIGO 11591897. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES PREVENTIVAS A SAUDE DE TODA POPULACAO. |
Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |