SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216011 16/12/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1118006 18/11/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1023026 23/10/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1001008 01/10/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
902004 02/09/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
730144 30/07/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
624008 24/06/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
529141 29/05/2024 ***276700001** 52.127.670 FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.800,00