SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 14494
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***148498** JOSE VALDO ROSADO DE SOUSA 18/05/2026 518003 480,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 18/05/2026 518002 360,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 15/05/2026 515002 720,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 14/05/2026 514001 200,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 14/05/2026 514002 600,00
***306433** ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES 13/05/2026 513005 480,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 13/05/2026 513004 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 13/05/2026 513001 1.200,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 12/05/2026 512002 1.600,00
***973373** JOSE DA SILVA AMORIM FILHO 12/05/2026 512001 800,00