SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5109
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***308323** IRACEMA ABRROSO DE SOUSA 20/02/2024 220001 240,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 20/02/2024 220006 720,00
***973373** JOSE DA SILVA AMORIM FILHO 19/02/2024 219003 720,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 12/02/2024 212002 480,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 12/02/2024 212001 160,00
***473158** FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM 09/02/2024 209002 160,00
***436173** EDIMILSON RODRIGUES COELHO 08/02/2024 208002 480,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 08/02/2024 208001 720,00
***206953** EDMAR DE SOUSA LOPES 07/02/2024 207001 480,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 07/02/2024 207004 240,00