SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 240 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 10/06/2026 610004 250,00
***654983** ELANDIA BARROSO DE SOUSA 09/06/2026 609004 200,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 09/06/2026 609006 360,00
***529023** CHEIRLIANE COELHO REIS 08/06/2026 608008 400,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 08/06/2026 608001 500,00
***342033** JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO 08/06/2026 608002 100,00
***630833** JOSIVAN COELHO REIS 08/06/2026 608017 480,00
***081624** LEONARDO HAMMEY FALCAO 08/06/2026 608010 400,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 08/06/2026 608005 600,00
***838393** MARIA ZILEIDE REIS SOUSA 08/06/2026 608006 1.200,00