SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 240 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA 29/07/2026 729013 500,00
***529023** CHEIRLIANE COELHO REIS 29/07/2026 729011 500,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 29/07/2026 729012 500,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 28/07/2026 728014 250,00
***268533** EDUARDO LOPES PASSOS 28/07/2026 728013 200,00
***342033** JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO 28/07/2026 728038 200,00
***483303** MARCIANO VIEIRA DE SOUSA 28/07/2026 728006 200,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 27/07/2026 727004 1.200,00
***729783** EDILSON DE SOUSA 24/07/2026 724003 400,00
***148498** JOSE VALDO ROSADO DE SOUSA 24/07/2026 724004 400,00