SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229045 29/02/2024 ***022163** EVANILDO DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
229046 29/02/2024 ***473158** FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
229048 29/02/2024 ***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA Ordinário 2.018,81 2.018,81 0,00 0,00 Detalhe
229049 29/02/2024 ***667223** AURICELIA LEONCIO DE SOUSA Ordinário 2.018,81 2.018,81 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***461173** MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
229053 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA Ordinário 4.059,19 4.059,19 0,00 0,00 Detalhe
229055 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 4,73 4,73 0,00 0,00 Detalhe
229056 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 50,92 50,92 0,00 0,00 Detalhe
229062 29/02/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 99,64 99,64 0,00 0,00 Detalhe
229061 29/02/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 53,10 53,10 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.979,20