SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103007 03/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 648,69 648,69 648,69 0,00 Detalhe
103006 03/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 150,00 9,90 9,90 0,00 Detalhe
103005 03/01/2024 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.070,25 1.070,25 1.070,25 0,00 Detalhe
103003 03/01/2024 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 1.143,00 1.143,00 1.143,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 360,00 6,80 6,80 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***025490001** ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 Ordinário 913,43 913,43 913,43 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***000000519** BANCO DO BRASIL Estimativo 72,00 3,40 3,40 0,00 Detalhe
103010 03/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 12.375,65 12.375,65 12.375,65 0,00 Detalhe
103009 03/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI Ordinário 27.651,06 27.651,06 27.651,06 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 22,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.406,08