SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
920015 20/09/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
820022 20/08/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
718017 18/07/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
620020 20/06/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
419001 19/04/2024 ***986420001** 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.000,00