SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 423
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
319004 19/03/2026 ***402163** LEANDRO SOARES MENDES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
319003 19/03/2026 ***101583** MARIA DA GUIA DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
318006 18/03/2026 ***449273** ANDRESSA DIAS DE SOUSA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
318021 18/03/2026 ***685390001** INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Ordinário 39.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318020 18/03/2026 ***381673** ANA ISABEL MOURA LUZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
318019 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 373,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318018 18/03/2026 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
318017 18/03/2026 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
318016 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.457,63 11.457,63 11.457,63 0,00 Detalhe
318015 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28.803,90 28.803,90 28.803,90 0,00 Detalhe
Totais: 97.176,82