| Número do Empenho | 420001 |
| Data de emissão | 20/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.983,77 |
| Valor Liquidado | R$ 11.983,77 |
| Valor Pago | R$ 11.983,77 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***876073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº013 2025, PROC. ADM. Nº 034 2025, ATA DE REG. DE PRECOS Nº 013 2025, LOTE II. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |