| Número do Empenho | 316002 |
| Data de emissão | 16/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 23.720,00 |
| Valor Liquidado | R$ 23.720,00 |
| Valor Pago | R$ 23.720,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***625193** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIACIAIS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***660040001** |
| Endereço | CJ RENASCENCA II, 11, RENASCENCA, 64082550 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |