| Número do Empenho | 309001 |
| Data de emissão | 09/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***876073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS (COMO AGENTES BIOLOGICOS, QUIMICOS E OUTROS), CONF. RDC 222 2018-ANVISA, CONT. ADM. Nº 072 2025, PROC. ADM. Nº 065 2025, LIC.-DISPENSA PRESENCIAL, Nº 033 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ECORESIDUOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***510120001** |
| Endereço | SENADOR HELVIDIO NUNES, 3267, JUNCO, 64607755 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |