| Número do Empenho | 312005 |
| Data de emissão | 12/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 0,60 |
| Valor Liquidado | R$ 0,60 |
| Valor Pago | R$ 0,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA, JOSE PROCOPIO, 488, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA, CONTA CONTRATO Nº 6218202. COMPLEMENTO DO VALOR DA FATURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |