| Número do Empenho | 331039 |
| Data de emissão | 31/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 150.840,75 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***303453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A 2º MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE 26,46% DA CONSTRUCAO DAS QUADRAS ESPORTIVAS NA LOCALIDADE SANTA MARIA E BIGIO. CONVENIO Nº 10257603. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA |
| CPF/CNPJ | ***785480001** |
| Endereço | R OITO CENTRO, 750, CENTRO, 64764000 |
| Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE VISEM O INCENTIVO E A PRATICA DO DESPORTO AMADOR RECREACAO E LAZER NO MUNICIPIO. |
| Ação | CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |