SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
627023 27/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.554,00 1.554,00 0,00 0,00 Detalhe
627004 27/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.063,00 1.063,00 0,00 0,00 Detalhe
627024 27/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.130,00 1.130,00 0,00 0,00 Detalhe
627005 27/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 640,00 640,00 0,00 0,00 Detalhe
611010 11/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.322,00 1.322,00 1.322,00 0,00 Detalhe
611008 11/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
611007 11/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 2.628,00 2.628,00 2.628,00 0,00 Detalhe
611006 11/06/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
529026 29/05/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
512016 12/05/2025 ***230460001** 58.423.046 MARIA DE NAZARE BARROSO DE MOURA Ordinário 793,00 793,00 793,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.150,00