SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
616005 16/06/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
616006 16/06/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
507066 07/05/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
507065 07/05/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
408018 08/04/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
408017 08/04/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
218005 18/02/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
218004 18/02/2025 ***627410001** 53.962.741 PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.000,00