SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630018 30/06/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 805,00 805,00 0,00 0,00 Detalhe
530011 30/05/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.044,00 1.044,00 1.044,00 0,00 Detalhe
410029 10/04/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 485,00 485,00 485,00 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.385,00 1.385,00 1.385,00 0,00 Detalhe
310027 10/03/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.644,00 1.644,00 1.644,00 0,00 Detalhe
217003 17/02/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.028,00 1.028,00 1.028,00 0,00 Detalhe
217004 17/02/2025 ***058550001** ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.661,00