SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10190
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***998663** ERNANDO LIMA ALVES 16/01/2023 116002 160,00
***998663** ERNANDO LIMA ALVES 16/01/2023 116003 160,00
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 11/01/2023 111001 240,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 11/01/2023 111004 720,00
***402163** LEANDRO SOARES MENDES 11/01/2023 111002 240,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 11/01/2023 111003 720,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 10/01/2023 110001 240,00
***699723** JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA 10/01/2023 110005 160,00
***862323** PRISCILA DE BRITO GADELHA 10/01/2023 110002 240,00
***707103** VALDECI GUALTER RODRIGUES 10/01/2023 110003 160,00
***994693** WAGNER LIBORIO DE CARVALHO 10/01/2023 110004 160,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 09/01/2023 109002 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 09/01/2023 109003 720,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 09/01/2023 109001 240,00
***312613** EVANDRO ROCHA PEREIRA 05/01/2023 105002 480,00
***419933** MAURICELIA DE SOUSA BATISTA 05/01/2023 105001 160,00
***802193** JUSCELINO BARROSO DE SOUSA 04/01/2023 104002 360,00
***303453** HELI MARQUES DE CARVALHO 03/01/2023 103001 720,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 27/12/2022 1227010 240,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 23/12/2022 1223001 240,00